產品特點
1.具有7種不同測量功能(RPM, Hz等),每個切換檔位對應一個功能
2.轉速測量可至 99999 RPM(或 tr/min)
3.可進行線速度測量(m/min及 ft/min)
4.可進行周期測量(ms)
5.% 占空因數(Duty cycle)測量
6.具zui大/zui小值、保持、平滑顯示等功能
產品應用
1.各類旋轉電機轉速測量
CA1727工業轉速計-技術參數 | |
測量功能技術參數 | |
rpm 功能 | 量程:6.0000至99999rpm 分辨率:0.0006至6(依據量程范圍) 精度:1 x 10-4讀值± 6字 |
m/min功能 | 量程:0.6000至59999m/min 分辨率:0.0006至6(依據量程范圍) 精度:1 x 10-4讀值±1 增量 |
Hz功能 | 量程:0.1000至9999.9Hz 分辨率:0.0004至0.4(依據量程范圍) 精度:1 x 10-5讀值±4 字 |
ms功能 | 量程:0.1至9999.9ms 分辨率:0.0003至0.3(依據量程范圍) 精度:1 x 10-4讀值±5字 |
Duty cycle功能 | 量程:10.000至9999.9% 分辨率:0.1或1%(依據量程范圍) 精度:0.2Hz至50Hz:0.1%滿量程/50Hz到125Hz:0.2%滿量程/其他:1%滿量程 |
Count功能 (僅CA1727) | 量程:0至99999 events(單位、事件) 精度:±1events (單位、事件) |
常規技術參數 | |
使用電源 | 9V電池(6FL22) |
電池使用壽命 | 使用內置光電傳感器:平均可進行250次,每次5分鐘的測量 使用外部傳感器輸入:600次,每次5分鐘的測量 |
內存容量(CA1727) | 可記錄4000個數據 |
外形尺寸 | 21 x 72 x 47 mm |
重量 | 250克 |
外殼防護 | IP51 |
環境溫度 | 儲存溫度:-20℃ 至 70℃ 95% RH 工作溫度:0至55℃ 90%RH |
傳感器技術指標 | |
內置光電傳感器 | 測量距離1至50cm時: 反射面積:目標區域的10至90% zui大距離是由反光帶粘紙得zui小面積10cm2推導計算而來 測量角度:垂直于反射平面的±15o |
機械特性 | 機械適配器: 頭端:邵氏硬度80的彈性體 轉動部位壓力:介于2至40N(牛頓)之間 zui大轉速:10,000rpm 部件壽命:約1000小時(以測量轉速3000rpm,壓力20N為參考條件) |
圓錐型頭端部件: 測量轉動軸的zui小直徑:5mm | |
圓柱形頭端部件: 測量直徑超過5mm轉動軸或平直移動面 | |
輪式頭端部件: 轉輪直徑:31.83mm 轉輪圓周:10cm±0.1mm |