技術參數
項目 | EDS3400微機型繼電保護測試儀 | |
交直流電壓源 | zui大電壓 | AC3 x 125V DC3 x 150V |
zui大功率 | AC3 x 75VA DC3 x 100VA | |
分辨率 | 1mV | |
精度 | 0.1%-0.2% | |
頻率 | 范圍:0-1000HZ 精度:0.001HZ | |
相位 | 精度:0.1度 | |
諧波失真 | ≤0.1% | |
其他 | 幅值、頻率、相位分相獨立,短路、過載、畸變、失真保護、第四路電壓可設置為零序電壓或任意設置 | |
交直流電流源 | zui大電流 | AC3 x 30A DC3 x 30A |
zui大功率 | 3 x 300VA 3 x 300VA | |
分辨率 | 1mA | |
精度 | 0.1%-0.2% 超高精度小電流 | |
頻率 | 范圍:0-1000HZ 精度:0.001HZ | |
相位 | 精度:0.1度 | |
諧波失真 | ≤0.1% | |
其他 | 幅值、頻率、相位分相獨立,短路、過載、畸變、失真保護 | |
輔助直流電壓源 | 輸出電壓 | DC110V/220V |
zui大功率 | 100W | |
開關量輸入 | 通道數 | 8對 |
輸入方式 | 空接點,DC5-250V,0.5A | |
其他 | 可設置防抖動時間 | |
開關量輸出 | 通道數 | 4對 |
輸出方式 | DCO-250V,0.5A | |
時間測量 | 范圍:0.001-9.999.999S 精度:0.001S | |
諧波 | 可同時在基波電流、電壓中疊加2-20次諧波,諧波含量任意設置 | |
尺寸 | 450mm x 400mm x 185mm | |
重量 | 約16Kg | |
電源 | AC220V ± 10%50HZ ± 10%10A |
選型指南
型 號 | 特 點 |
EDS3400 | 具備本介紹所有功能 |
EDS6600 | 六相電流、六相電壓同時輸出
|