技術參數
| 額定容量(KVA) | 升流器額定輸入 | 升流器額定輸出 | 阻抗電壓 % | 空載電流 % | 結構 | |||
調壓器 | 升流器 | 電流(A) | 電壓 (V) | 電流(KV) | 電壓(V) | ||||
EDDL-1.5/500 | 1.5 | 1.5 | 16.8 | 220 | 0.5 | 3 | >8 | >6 | 一體 |
EDDL -3/1000 | 3 | 3 | 13.60 | 220 | 0.5/1 | 6/3 | >8 | >6 | 一體 |
EDDL -6/2000 | 6 | 6 | 27.3 | 220 | 1/2 | 6/3 | >8 | >6 | 一體 |
EDDL -12/4000 | 12 | 12 | 30 | 400 | 2/4 | 6/3 | >8 | >6 | 分體 |
EDDL -15/5000 | 15 | 15 | 37.5 | 400 | 2.5/5 | 6/3 | >8 | >6 | 分體 |
EDDL -150/25KA | 150 | 150 | 375 | 400 | 25 | 6 | >8 | >6 | 分體 |
輸入電壓:AC220V ±10%
注:10000A、20000A等電流等級可根據客戶要求訂做。