二、主要技術指標
1、技術參數:
量 程 | 測 量 范 圍 | 分辨力 | 基準誤差極限 |
2mΩ | 0.1μΩ~1.9999 mΩ | 0.1μΩ | ±(0.5%讀數+0.2%滿度) |
20mΩ | 1μΩ~19.999 mΩ | 1μΩ | ±(0.2%讀數+0.05%滿度) |
200mΩ | 10μΩ~199.99 mΩ | 10μΩ | ±(0.1%讀數+0.02%滿度) |
2Ω | 100μΩ~1.9999Ω | 100μΩ | ±(0.1%讀數+0.02%滿度) |
20Ω | 1 mΩ~19.999Ω | 1 mΩ | ±(0.1%讀數+0.02%滿度) |
200Ω | 10 mΩ~199.99Ω | 10 mΩ | ±(0.05%讀數+0.02%滿度) |
2、量程設置:
型 號 | zui大測試電流 | 量程設置 |
SQJ44-3A | 3A | 20 mΩ/200 mΩ/2Ω/20Ω/200Ω |
SQJ44-5A | 5A | 2mΩ/20mΩ/200mΩ/2Ω/20Ω |
SQJ44-10A | 10A |
3、環境條件:溫度5~35℃,相對濕度25%~75%
4、供電電源:市電AC220V,50Hz
5、外形尺寸:240(深)×320(寬)×160(高)mm
6、重量:約4kg
三、工作原理
本產品的工作原理框圖如下:
由高精度電流源產生一穩定的直流電流流經被測試品在試品兩端產生的直流電壓經處理后送至4 1/2 A/D轉換器變成相對應數字量,該數字量再經過譯碼器轉變成七段碼,驅動液晶顯示器顯示相應的電阻值。