三、產品別稱:
試驗變壓器試驗臺、試驗變壓器控制臺、試驗變試驗臺、試驗變控制臺、試驗變壓器電源試驗臺、試驗變壓器電源控制臺、試驗變調壓器、試驗變壓器調壓器、試驗變壓器試驗臺、試驗變壓器控制臺
四、產品特點:
本產品采用*電路技術,配以高精度指針直讀電壓電流表,使使用、讀數更加準確方便,同時該產品還配備有過電流流保護、自動計時等裝置,可確保被試品存在過電流擊穿的危險,自動計時功能更是避免了老式操作箱、臺耐壓試驗時須看手表的麻煩。
五、產品參數:
型號規格 | 容量 | 電 源 | 輸 出 | 操作方式 | 參考重量 | 備注 | |||
相數 | (V) | (A) | (V) | (A) | |||||
XC-2/220 | 2 | 1 | 220 | 10 | 0-220 | 10 | 手動 | 14 | |
XC-3/220 | 3 | 1 | 220 | 15 | 0-220 | 15 | 16 | ||
XC-5/220 | 5 | 1 | 220 | 25 | 0-220 | 25 | 18 | ||
TC-10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 50 | 80 | ||
TC-15/400 | 15 | 2 | 380 | 37.5 | 0-430 | 37.5 | 90 | ||
TC-20/400 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 50 | 100 | ||
TC-25/400 | 25 | 2 | 380 | 62.5 | 0-430 | 62.5 | 120 | ||
TC-30/400 | 30 | 2 | 380 | 75 | 0-430 | 75 | 140 | ||
TC-50/400 | 50 | 2 | .380 | 125 | 0-430 | 125 | 手動 電動 | 160 | |
TC-100/400 | 100 | 2 | 380 | 250 | 0-430 | 250 | 50 | 調 壓 器 外 配 | |
TC-150/3000 | 150 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 50 | 50 | ||
TC-200/3000 | 200 | 2 | 380 | 65 | 0-430 | 65 | 50 | ||
TC-250/3000 | 250 | 2 | 380 | 84 | 0-430 | 84 | 電動 | 50 | |
TC-300/3000 | 300 | 2 | 380 | 100 | 0-430 | 100 | 50 | ||
注:我公司可以根據用戶要求定做不同規格及特殊功能的產品。 |
六、產品附件:
1、 XC系列控制箱:
(1)使用說明書 1份
(2)產品合格證 1份
(3)電源線 1根
2 、TC 系列控制臺:
(1)使用說明書 1份
(2)產品合格證 1份
(3)電源線 1根
下一篇:高壓試驗變壓器控制箱廠家及價格