P6252聚酰亞胺薄膜硅酮膠粘帶
技術參數
型號 | 基材 | 膠型 | 標準尺寸 | 一般特性 | ||||
材質 |
| 顏色 |
| 厚度(MM) | 規格 | 粘著力 N/25mm | 伸長率 % | 耐溫性℃ |
K911-4 | 聚酰亞胺薄膜 | 琥珀色 | 硅膠 | 0.035 | 5-500MM*33M | 6.8 | 60 | 250 |
K911-6 | 聚酰亞胺薄膜 | 琥珀色 | 硅膠 | 0.055 | 5-500MM*33M | 6.5 | 55 | 260 |
K911-7 | 聚酰亞胺薄膜 | 琥珀色 | 硅膠 | 0.06 | 5-500MM*33M | 6.5 | 55 | 260 |
K911-8 | 聚酰亞胺薄膜 | 琥珀色 | 硅膠 | 0.08 | 5-500MM*33M | 6.0 | 52 | 260 |
K911-12 | 聚酰亞胺薄膜 | 琥珀色 | 硅膠 | 0.12 | 5-500MM*33M | 6.3 | 50 | 260 |
K911-15 | 聚酰亞胺薄膜 | 琥珀色 | 硅膠 | 0.15 | 5-500MM*33M | 6.3 | 50 | 260 |
下一篇:P6230聚酯薄膜膠粘帶