6631(DMDM)聚酯薄膜
技術指標
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | |||||
1 | 標稱厚度 | mm | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
2 | 厚度允許偏差 | mm | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | ||
3 | 定量 | g/m2 | 200±30 | 290±44 | 320±48 | 380±57 | ||
4 | 拉伸強度≥ | 縱向 | 不彎折 | N/10mm | 120 | 170 | 190 | 210 |
彎折后 | 110 | 150 | 170 | 190 | ||||
橫向 | 不彎折 | 110 | 150 | 170 | 190 | |||
彎折后 | 110 | 140 | 160 | 180 | ||||
5 | 伸長率≥ | 縱向 | % | 10 | ||||
橫向 | 15 | |||||||
6 | 擊穿電壓≥ | kV | 10 | 12 | 13 | 14 | ||
7 | 常態粘結性 | — | 不分層 |
上一篇:6020電氣絕緣用聚酯薄膜
下一篇:6021PET聚酯薄膜