簡(jiǎn)要描述:SUTE云母板優(yōu)良的抗彎強(qiáng)度與加工性能,該產(chǎn)品抗彎強(qiáng)度高,且韌性*,用沖訂能加工能各種形狀而不分層。優(yōu)良的環(huán)保性能,該產(chǎn)品不含石棉,在加熱時(shí)發(fā)煙少且異味小,甚至無(wú)煙無(wú)味
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:云母板
更新時(shí)間:2017-05-06
SUTE云母板
技術(shù)指標(biāo)
序號(hào) | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 單位 | HP-5 | HP-8 | 檢測(cè)方法 |
1 | 云母含量 | % | ca.92 | ca.92 | IEC 371-2 |
2 | 膠粘劑含量 | % | ca.8 | ca.8 | IEC 371-2 |
3 | 密度 | g/cm2 | 1.8-2.45 | 1.8-2.45 | IEC 371-2 |
4 | 耐溫等級(jí) | ||||
持續(xù)使用環(huán)境下 | ℃ | 500 | 850 | ||
間歇使用環(huán)境下 | ℃ | 850 | 1050 | ||
5 | 500 ℃ 時(shí)熱失重 | % | <1 | <1 | IEC 371-2 |
700 ℃ 時(shí)熱失重 | % | <2 | <2 | IEC 371-2 | |
6 | 抗彎強(qiáng)度 | N/mm2 | >200 | >200 | GB/T5019 |
7 | 吸水率 | % | <1 | <1 | GB/T5019 |
8 | 電氣強(qiáng)度 | KV/mm | >20 | >20 | IEC 243 |
9 | 23 ℃ 時(shí)絕緣電阻 | Ω.cm | 1017 | 1017 | IEC93 |
500 ℃ 時(shí)絕緣電阻 | Ω.cm | 1012 | 1012 | IEC93 | |
10 | 耐火等級(jí) | 94V0 | 94V0 | UL94 | |
11 | 發(fā)煙測(cè)試 | s | <4 | <4 |
上一篇:SUTE環(huán)氧云母板
下一篇:HP5云母板