HP-5耐熱云母板
一般參數如下:
項目 ITEM | 白云母硬板 HP5 Muscovite Plate | 金云母硬板 HP5(J) Phlogopite Plate | 白云母軟板 HP5(R)Muscovite flexible Plate | 金云母軟板 HP5(JR) Phlogopite Flexible Plate | |||||
粘合劑 Binder | 有機硅樹脂Silicon Resin | ||||||||
云母含量 Mica Content | ≥90% | ||||||||
膠含量 Binder Content | ≤10% | ||||||||
厚度 Thickness(mm) | 0.1-2.0 | 0.1-2.0 | 0.1-2.0 | 0.1-2.0 | |||||
厚度誤差Thickness Tolerance(mm) | 平均 (Average) | ±0.02-0.05 | ±0.02-0.05 | ±0.02-0.25 | ±0.02-0.25 | ||||
各點(Individual) | ±0.05-0.08 | ±0.05-0.08 | ±0.04-0.06 | ±0.04-0.06 | |||||
密度 Density(g/cm3) | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | |||||
加熱減度 Heat loss at 500℃(%) | ≤1.00 | ≤0.60 | ≤2.00 | ≤2.00 | |||||
彎曲強度 Flexural Strength(kgf/m㎡) | ≥18 | ≥16 | - | - | |||||
擊穿電壓 Dielectric Strength(KV/mm) | ﹥20 | ﹥18 | ﹥15 | ﹥15 | |||||
高溫絕緣電阻 Insulation Resistance(MΩ) | 200-600 | 100-600 | - | - | |||||
長期工作溫度 Long Run Work Temperature | 500℃ | 800℃ | 500℃ | 800℃ | |||||
標準尺寸 Standard Size(mm) | 1000*600,1000*1200,1000*2400 | ||||||||
測試標準 Standard Reference | GB5019-85,IEC371 |
上一篇:SUTE電熱設備用粉軟云母板
下一篇:5641桐馬環氧多膠粉云母板