9050H級聚酯環氧烘干絕緣漆
技術指標
序 號 | 檢驗項目 | 指標 | |
1 | 外觀: | 黃褐色透明液體、無機械雜質 | |
2 | 粘度:涂-4粘度計,25±1℃(s) | 25-45 | |
3 | 酸值:(mgKOH/g) ≤ | 10 | |
4 | 固體含量:(%) ≥ | 45 | |
5 | 干燥時間:130±2℃(h) ≤ | 2 | |
6 | 耐熱性:180±2℃(h) | 50 | |
7 | 耐油性:變壓器油,130±2℃(h) | 24 | |
8 | 擊穿強度: (MV/m) | 常態: ≥ | 65 |
浸水: ≥ | 30 | ||
9 | 體積電阻系數: (MΩ·m) | 常態: ≥ | 1×106 |
浸水: ≥ | 1×104 | ||
備 注 | (1) 本產品貯存期為1年 (2)項目7、8、9漆膜處理,*道漆130±2℃2h后,再浸第二道漆130±2℃6h后測試 |
浸漆參考工藝
產品預烘 120-130℃ 3-5h
浸 漆 50-70℃ 30min(以不冒氣泡為好)
滴 漆 1-2h
烘 焙 80-85℃ 2h
140-150℃ 5-7h
上一篇:9750H級耐冷媒漆包線漆
下一篇:9042F級耐氟絕緣漆