F3242高強度環氧玻璃布層壓板
主要性能指標
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | |
F3242 | F3248 | |||
1 | 密度 | g/cm3 | 1.8 2.0 | 1.8 2.0 |
2 | 吸水性 | mg | ||
3 | 垂直層向彎曲強度 | MPa |
|
|
4 | 彎曲彈性模量 | MPa | (24000) | (24000) |
5 | 簡支梁式沖擊強度 | kJ/ m2 |
|
|
6 | 壓縮強度 | MPa |
|
|
7 | 粘合強度 | N | ≥(7200) | ≥(7200) |
8 | 洛氏硬度 | HRM | (111) | (115) |
9 | 拉伸強度 | MPa | ≥(200) |
|
10 | 平行層向絕緣電阻 | MΩ |
|
|
11 | 垂直層向介電強度 | kV/mm | 見表3 | 見表3 |
12 | 平行層向耐電壓 | kV | ≥35 | ≥45 |
13 | 介質損耗因數 | ― | ≤0.04 | ≤0.03 |
14 | 介電常數 | ― | ≤5.5 | ≤5.0 |
15 | 相比耐漏電起痕指數(CTI) | ― | ≥(600) | ≥(600) |
16 | 線性熱膨脹系數 | 1/℃ | (1.0×10-6) | (1.0×10-6) |
下一篇:3242環氧層壓玻璃布板