3021紙板
技術要求:
1、 外觀:表面應平整光滑,不允許有雜質和其他明顯缺陷,允許有輕微擦傷,邊緣應切割整齊,表面不得有分層和裂紋。
2、 面積不得小于1000mm×2000mm2,允許公差±15mm.
3、 標稱厚度和公差
見表1標稱厚度和公差 單位:mm
標稱厚度 | 公 差 | 標稱厚度 | 公 差 |
3.0 4.0 | ±0.27 | 12.0 15.0 | ±0.5 |
5.0 | ±0.3 | 16.0 18.0 | ±0.6 |
6.0 7.0 | ±0.35 | 20.0 22.0 | ±0.7 |
8.0 9.0 10.0 | ±0.4 | 25.0 50.0 | ±1.2 |
表2 物理、機械和介電性能
序 號 | 指標名稱 | 單 位 | 指標值 |
1 | 密度 | kg/m2 | 2.6~2.9 |
2 | 熱穩定性:20mm及以下 20mm及以上 | ℃ | 115 90 |
3 | 彎曲強度(3mm及以上) | Mpa | ≥117.6 |
4 | 拉伸強度 | Mpa | ≥90 |
5 | 粘合強度 | N | 3136 |
6 | 抗沖擊強度 | KJ/㎡ | ≥15 |
7 | 平行層向絕緣電阻:常態 受潮后 | K? | ≥1.0×103 ≥1.0×101 |
8 | 垂直層向介電強度,于變壓器油中,耐壓五分鐘。 | MV/m | 見表4 |
9 | 平行層向擊穿電壓:于變壓器油中,耐壓五分鐘。溫度20℃±5℃。 |
KV |
14 |
表3 垂直層向介電強度
厚度mm | 溫度20℃±5℃ 介電強度(MV/m) | 厚度mm | 溫度20℃±5℃ 介電強度(MV/m) |
0.2~1 | 16 | 2.1~3 | 13 |
1.1~2 | 15 | 3mm以上經 一面加工者 | 13 |
上一篇:SUTE電工用絕緣厚紙板
下一篇:SUTE尼龍聚酰胺板